maandag 17 augustus 2009

Uitslagen zondag 15 augustus 2009

Hoi,

Rani ging in om 10u30 van start in Brugge voor de 100m voor de Vlaamse kampioenschappen.
Zij behaalde met 13.05 de 12e tijd.
De 200m was om 17u00, Rani deed er 27.11 over goed voor de 14e tijd.
Goede prestatie gezien de situatie na 14 dagen kamp met de Chiro.

Robin starte om 11u15 in Izegem voor het BK triatlon, blijkbaar een internationale wedstrijd vermits de 1e 3 geen belgen waren. Robin eindigde knap 9e en vermoedelijk 4e of 5e voor het BK.

Rang Nr Athleet Team Cat Rank Zwem Ps Fiets Pb SB_Tim Psb Loop Pr Totaal

1 1177 OBOZIL Jérémy H16 1 9:48 1 34:02 3 43:50 1 18:37 4 1:02:26

2 1165 GILBERT Côme H16 2 10:17 3 35:10 12 45:26 6 17:37 1 1:03:03

3 1168 HALLER Bob / H16 3 10:39 10 34:36 6 45:14 2 18:00 3 1:03:14

4 1157 DE JONGHE Lukas NLT H16 4 11:22 14 34:45 8 46:07 11 17:47 2 1:03:53

5 1175 NOENS Stijn GLH H16 5 11:25 15 33:59 1 45:24 5 18:48 5 1:04:11

6 1181 SWERTVAEGHER Maxime H16 6 10:38 9 34:44 7 45:22 4 19:14 8 1:04:35

7 1152 BADER Regis H16 7 10:37 8 35:29 13 46:05 9 19:06 6 1:05:11

8 1178 OST Niels H16 8 11:32 19 34:34 5 46:06 10 19:23 9 1:05:29

9 1189 WAUTERS Robin H16 9 11:52 24 33:59 2 45:50 8 19:52 11 1:05:42

10 1182 SWINNEN Wannes TDL H16 10 10:21 4 35:01 11 45:21 3 20:33 14 1:05:54

Geen opmerkingen: