zondag 23 augustus 2009

Uitslag 23/08/2009 triatlon Weismanpach (Luxemburg)


Hoi;

Een zwaar parkoer met meer buitenlanders dan Belgen. Robin vertrok goed maar maakte een slechte zwemtijd (28ste plaats). Na het zware fietsparkoer kwam hij als 12e door en dit kon hij behouden met het lopen. Hij werd knap 7e van zijn categorie en 2e belg.
1. 32 KLESEN Tobias DEU 16 12:25 3 0:28 14 6 16:18 16:58 33:16 4 5 9:48 9:42 19:31 1:05:41 +1:17 1 YAG

2. 61 HALLER Bob LUX 20 12:41 15 0:31 20 5 16:31 16:45 33:16 6 4 9:54 9:28 19:23 1:05:52 +1:28 2 YAG

3. 37 SWINNEN Wannes BEL 22 12:50 9 0:30 22 8 16:42 17:04 33:47 9 9 10:26 10:13 20:40 1:07:49 +3:25 3 YAG

4. 11 LEEMANS Jeroen NLD 31 13:33 4 0:28 28 10 16:56 17:03 34:00 11 10 10:25 10:18 20:44 1:08:46 +4:22 4 YAG

5. 42 MARWIN Iedema NLD 17 12:29 1 0:27 16 11 17:06 17:02 34:09 8 22 11:45 10:36 22:22 1:09:28 +5:04 5 YAG

6. 8 VAN DE KRUIJS Juul NLD 43 14:56 22 0:32 43 13 17:30 17:38 35:09 23 2 9:47 9:07 18:54 1:09:33 +5:09 6 YAG

7. 56 WAUTERS Robin BEL 35 13:51 28 0:36 36 12 17:16 17:22 34:38 14 21 11:48 10:22 22:11 1:11:18 +6:54 7 YAG

8. 26 SONNET Joshua BEL 40 14:30 11 0:30 40 14 17:41 17:50 35:32 21 11 10:45 10:01 20:46 1:11:21 +6:57 8 YAG

9. 4 CORDIER Thomas BEL 38 14:09 37 0:40 38 20 18:09 18:38 36:47 24 15 10:55 10:27 21:22 1:13:00 +8:36 9 YAG

10. 43 DE WILDE Michiel BEL 39 14:21 26 0:35 39 27 19:08 18:38 37:46 32 13 10:54 10:05 21:00 1:13:43 +9:19 10 YAG

Geen opmerkingen: