Men kreeg een snelle koers met vele ontsnappingen waarvan de beslissende net over half koers viel.
Robin ging als laatste van het peloton op de 49ste plaats over de meet.
| 1. | SMET Guy | TEAM ALIPLAST | |
| 2. | STERCK Gunter | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 3. | VAN BOVEN Frederik | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 4. | BEKAERT Steve | LOTTO BELISOL U23 | |
| 5. | KONDROTAS Simas | KINGSNORTH | |
| 6. | VAN MEIRHAEGHE Jef | LOTTO BELISOL U23 | |
| 7. | DE POTTER Kjell | ROYAL CUREGHEM SPORTIF - BRUSSEL | |
| 8. | ISRAEL Pieter | LUDO PEETERS | |
| 9. | RIGG Jason | PURE TASMANIE | |
| 10. | VERHASSELT Bart | WC SPORTVRIENDEN - EEKLO | |
| 11. | NYS Mattias | TEAM ALIPLAST | |
| 12. | TANIS Quentin | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES | |
| 13. | TVARDOVSYI Michael | KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERS | |
| 14. | DE PAEPE Johannes | CYCLING 2011 | |
| 15. | COCQUYT Patrick | JOHN SAEY CYCLING TEAM |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten