Een snelle koers op een vlakke omloop met vele aanvallen, het duurde tot de 10e ronde voor men de beslissende aanval kreeg van 6 renners. In de voorlaatste ronde konden er nog 5 renners aansluiten met hierbij 2 ploegmaats. Het werk werd mooi afgemaakt door Pieter en behaalde hier zijn 2e overwinning, proficiat Pieter.
Robin eindigde in het peloton op de 79ste plaats.
| 1. | CORDEEL Pieter | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
| 2. | SUAREZ MARTINEZ Kevin | COLBA SUPERANO HAM | |
| 3. | BAEYENS Tommy | VAN EYCK SPORT | |
| 4. | SCHEIRLINCKX Bert | GEOFCO VILLE D´ALGER | |
| 5. | SLEURS Christophe | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
| 6. | DUNNE Conor | VL TECHNICS | |
| 7. | DEBRABANT Fabrice | VC AMANDINOIS | |
| 8. | DE PAUW Stijn | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
| 9. | DEBUSSCHERE Nick | WK NOORD WEST BRABANT | |
| 10. | PHILIPS Jonas | WSC HAND IN HAND BAAL | |
| 11. | GOOSSENS Maarten | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
| 12. | DIJKSCHOON Roeland | RWC AHOY | |
| 13. | BILLEMON Sam | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 14. | CAMPENAERTS Victor | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
| 15. | VAN STAEYEN Kevin | TEAM ALIPLAST |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten