| 1 | SMET Guy PWC ALIPLAST | 02:39:00 |
| 2 | SAVO Michael VC HAUT PAYS | |
| 3 | CORDEEL Pieter BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
| 4 | MARTENS Valentijn WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
| 5 | DE HAAN JESSE WV DE IJSELSTREEK | |
| 6 | VERHOEVEN Nico WETTERSE DAKWERKEN-AUTOGLAS WETTEREN CT | |
| 7 | CORDEEL Sander COLBA-MERCURY-DOURPHONIE | |
| 8 | HEIRBAUT Tony WIMI-GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSKEN | |
| 9 | GOUDKET Jeroen TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
| 10 | DESCAMPS Joris VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
| 11 | VAN BROEKHOVEN Guy POORTEN FERYN TEAM | |
| 12 | NEELS Peter AFDELING OOST-VLAANDEREN WBV - VZW | |
| 13 | DE MESMAEKER Kevin ISOREX CYCLING TEAM | |
| 14 | DE RIDDER Glenn KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
| 15 | SAELENS Andres KEUKENS REDANT CYCLING TEAM |
maandag 3 oktober 2011
Uitslag woensdag 28/9/2011
Robin starte in Kemzeke voor 117km en dit met 89 renners, hij eindigde knap op de 24ste plaats.
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten