donderdag 21 augustus 2008

Uitslag 20/8/2008

Hoi supporters;

Geen al te beste dag voor onze 2 renners.
Robin ging naar Adinkerke voor een verplichte tijdrit (selectie O-VL) met 83 deelnemers voor 16,8 km.
Robin eindigde 80stemet een tijd van 26 min 45 sec gemiddelde snelheid van 37,66 km/u en een achterstand van 3min 48 sec op de 1e
80 93 WAUTERS Robin BEL29/02/19 TEAM CATA BIKES 0:26:45,76 37,66 0:03:48,84

1 20 VANDENBOGAERDE Jens BEL6/01/199 BODYSOL- LOTTO CYCLING TEAM MENEN 0:22:56,92 43,92 0:00:00,00
2 12 FRISON Frederik BEL28/07/19 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:23:01,93 43,76 0:00:05,01
3 25 VAN LERBERGHE Bert BEL29/09/19 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:23:03,12 43,73 0:00:06,20
4 7 RAEYMAEKERS Mattias BEL1/06/199 BODYSOL- LOTTO CYCLING TEAM MENEN 0:23:04,90 43,67 0:00:07,98
5 1 CAROLUS Jorne BEL22/02/19 AVIA CYCLING TEAM 0:23:14,40 43,37 0:00:17,48
6 80 DEGREVE Martijn BEL14/04/19 BODYSOL- LOTTO CYCLING TEAM MENEN 0:23:20,63 43,18 0:00:23,71
7 17 DE CORTE Axel BEL16/07/19 AVIA CYCLING TEAM 0:23:25,43 43,03 0:00:28,51
8 16 VAN MEIRHAEGHE Jef BEL21/01/19 EDEGEM BICYCLE CLUB V.Z.W. 0:23:26,53 43,00 0:00:29,61
9 9 GIESBERTS Jeroen BEL10/09/19 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:23:29,70 42,90 0:00:32,78
10 50 VLAEMINCK Jonathan BEL4/06/199 WIMI-GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSKE 0:23:31,31 42,85 0:00:34,39

Stef ging naar Ruislede voor 10 ronden van 6,7km en met 85 deelnemers.
De eerste ronde moest hij net als zondag lossen samen met 20 andere renners.
De tweede ronde kon hij terug aanpikken maar in de 3e ronde kwam het dan tot een definitieve breuk. Stef eindigde nog als 51ste in het eindklassement.


1. VAN BREUSSEGEM Elias VZW WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" 01:44:00
2. SEYNAEVE Lander C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK :03
3. LONCIN Gilles AVIA CYCLING TEAM
4. BAERT Jasper KON. BALEN B.C. V.Z.W.:46
5. CLAEYS Timothy VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE
6. BUYCK Niels TIELTSE RENNERSCLUB
7. MAES Alexander KSV DEERLIJK GAVERZICHT VZW
8. YSENBAARDT Christophe ISOREX CYCLING TEAM
9. KOUWENBERGH Bryan EDEGEM BICYCLE CLUB V.Z.W.
10. PATTYN Niels KVC DE ZEEMEEUW OOSTENDE

Geen opmerkingen: