
4. Sammy Pocket
5. Dylan De Bruyne
6. Jonathan Vlaminck
7. Kenny Govaert
8. Dylan Verzeele
9. Quntin Hopper
10. Brian Rossignol
11. Lucas De Vos
12. Bert Berckmans
13. Rino De Wever
14. Timothy Claeys
15. Victor De Passe
Rani liep zondag haar eerste wedstrijd na een revalidatieperiode van een 2 maanden, ditmaal was de wedstijd in eigen Lebbeke. Er kwam wel een sterk deelnemersveld opdagen. Rani liep 13.24 op de 100m en eindigde hiermee 5e.
100 meter Cad Dames
Reeks:1 Wind : 0.2
1 230 Missinne Sarah KAAG 12.37 95
2 899 Lamproye Jana ROBA 12.82 95
3 856 Nagels Rani ABES 12.90 95
4 841 Nurumbi Deborah LAT 12.90 95
5 767 Wauters Rani LEBB 13.24 95
6 720 Schoensetters Laura ROBA 13.40 95
Reeks:2 Wind : -0.9
1 504 Vankerckhoven Sarah LEBB 13.96 95
2 1 Croket Stephanie LAT 14.20 96
3 339 Carlier Astrid LOND 14.84 95
4 508 De Staercke Melissa OEH 15.12 95
5 1029 Demuylder Farah OEH 15.23 95Op de 200m behaalde ze eveneens een 5e plaats in een tijd van 26.94.
200 meter Cad Dames
Reeks:1 Wind : 0.1
1 326 Blommaert Kim VOLH 25.73 95
2 856 Nagels Rani ABES 26.09 95
3 841 Nurumbi Deborah LAT 26.54 95
4 899 Lamproye Jana ROBA 26.55 95
5 767 Wauters Rani LEBB 26.94 95
6 535 Bogaert Annelies KAAG 27.93 95
Reeks:2 Wind : -1.8
1 525 Gillis Ine ROBA 27.77 95
2 720 Schoensetters Laura ROBA 28.21 95
3 818 Van Den Broeck Hanne AVLO 28.87 96
4 448 Sinatti Celine LAT 29.38 95
5 828 Van Poel Esther LEBB 30.44 95
6 339 Carlier Astrid LOND 32.01 95
Reeks:3 Wind : 0.7
1 1 Croket Stephanie LAT 28.44 96
2 284 Van Steenstraeten Tessa OEH 30.41 96
3 1029 Demuylder Farah OEH 32.17 95
4 508 De Staercke Melissa OEH 32.89 95
5 502 De Haes Jolien LEBB 34.86 96
827 Delagrange Elien LEBB NG 96